Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Dark Lord | 336 | 463 | Uruk Mountain | ![]() |
2 | ![]() Dark Knight | 228 | 76 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Magic Gladiator | 322 | 12 | Noria | ![]() |
4 | ![]() Dark Lord | 216 | 7 | Kanturu | ![]() |
5 | ![]() Dark Knight | 387 | 6 | Kanturu | ![]() |
6 | ![]() Soul Master | 233 | 6 | Noria | ![]() |
7 | ![]() Blade Master | 400 | 5 | Debenter | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 400 | 5 | Lost Tower | ![]() |
9 | ![]() Blade Master | 400 | 5 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Grand Master | 400 | 5 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Duel Master | 400 | 5 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Dark Wizard | 324 | 5 | Noria | ![]() |
13 | ![]() Soul Master | 313 | 5 | Kanturu | ![]() |
14 | ![]() Muse Elf | 310 | 5 | Noria | ![]() |
15 | ![]() Magic Gladiator | 304 | 5 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Soul Master | 279 | 5 | Vulcanus | ![]() |
17 | ![]() Dark Knight | 60 | 5 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Dark Wizard | 52 | 5 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Dark Knight | 13 | 5 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Rage Fighter | 12 | 5 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Dark Wizard | 1 | 5 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 06/12/2024 - 08:47 PM